Front / White
# Par Yds
1 4 393
2 3 142
3 4 314
4 4 312
5 5 476
6 3 156
7 4 353
8 5 510
9 4 331
Back / White
# Par Yds
10 4 324
11 4 326
12 3 151
13 4 259
14 4 349
15 4 313
16 4 152
17 3 310
18 4 257
Profile
Location 900 Avalon Road
Columbus, WI  US
Access Restriction Public
Opened 2002
Architect Dan Feick
Phone Number 920-623-4653
Website Click here to visit their website
Latest Scorecards
Date Golfer Stks Adj Stks Pts  
10/23/2023 Robert Holzberger 86 N/A 46
10/23/2023 Robert Holzberger 82 N/A 56
08/06/2023 Matthew Schraufnagel 102 N/A 53
08/05/2023 Matthew Schraufnagel 100 N/A 57
04/25/2018 Kyle Bender 95 +0.6 67
10/15/2016 Kyle Bender 82 N/A 84
07/04/2010 Lars Faus 100 +2.7 61
Latest Reviews
N/A Apr 25, 2018
Sep 30, 2010
Delicious Food in Clubhouse • Clubhouse equipped for Banquets • Bar or Alcohol in Clubhouse