Back / Gold
# Par Yds
10 4 379
11 5 496
12 4 350
13 3 90
14 4 333
15 3 147
16 4 351
17 4 355
18 5 514
Front / Gold
# Par Yds
1 4 320
2 5 465
3 3 127
4 5 460
5 4 337
6 4 387
7 4 379
8 4 306
9 3 146
Profile
Location 1005 Richardson Road
Groveport, OH  US
Access Restriction Public
Opened 1929
Architect Frank Waugh & Jack Kidwell
Phone Number 614-836-5874
Website Click here to visit their website
Latest Scorecards
Date Golfer Stks Adj Stks Pts  
06/28/2025 Marty Turner 87 +0.7 68
06/22/2025 Marty Turner 92 +5.3 60
06/19/2025 Marty Turner 88 +1.6 68
06/08/2025 Marty Turner 87 +0.7 69
06/01/2025 Marty Turner 89 +2.6 63
06/01/2025 Justin Gorby 79 +5.1 60
05/25/2025 Marty Turner 89 +2.6 66
05/24/2025 David Ober 81 +3.3 57
04/25/2025 Jeff Blankenburg 93 +9.3 52
04/25/2025 Brian Watson 98 +1.6 61
Latest Reviews
May 19, 2016
Stakes or Lines for Woods or Forest • 150 Yard Stake in Fairways • Sprinkler Head Yardage Markers • Colored Yardage Stakes • Par 3 Yardage Clearly Marked • Stakes or Lines for Ponds, Lakes or Streams
N/A May 16, 2016
Apr 19, 2016
Apr 11, 2016
Generally Flat, Level or Graded Tee Boxes
N/A Mar 10, 2016