North / Red
# Par Yds
1 5 461
2 4 263
3 3 138
4 4 312
5 4 298
6 3 160
7 5 468
8 4 336
9 4 314
South / Red
# Par Yds
1 4 254
2 4 289
3 4 293
4 3 135
5 5 441
6 5 486
7 4 265
8 4 336
9 4 373
West / Red
# Par Yds
1 4 313
2 5 449
3 4 314
4 3 140
5 4 210
6 4 341
7 4 344
8 3 89
9 4 231
Profile
Location 350 Achortown Road
Beaver Falls, PA  US
Access Restriction Semi-private
Opened 1965
Architect James Harrison
Phone Number 724-843-6736
Website Click here to visit their website
Latest Scorecards
Date Golfer Stks Adj Stks Pts  
06/14/2014 Michael Gibson 81 -4.1 83
06/28/2009 Rob Fustich 81 -4.9 73
08/08/2004 Rob Fustich 87 -1.6 44
08/08/2004 Eugene Faiella 81 N/A 50
08/08/2003 Jeff Cowan 84 -10.4 67
06/24/2002 Rob Fustich 95 +5.5 41
09/07/2001 Rob Fustich 84 N/A 78
Latest Reviews
Jun 15, 2014
Bumpy Greens; Inconsistent Roll
Jul 13, 2009
Pin Depth Marker on Flagsticks • Par 3 Yardage Clearly Marked