North / White
# Par Yds
1 5 555
2 4 297
3 3 191
4 4 365
5 4 336
6 3 176
7 5 525
8 4 442
9 4 352
South / White
# Par Yds
1 4 380
2 4 363
3 4 333
4 3 152
5 5 494
6 5 575
7 4 301
8 4 389
9 4 433
West / White
# Par Yds
1 4 351
2 5 510
3 4 359
4 3 152
5 4 280
6 4 374
7 4 376
8 3 200
9 4 270
Profile
Location 350 Achortown Road
Beaver Falls, PA  US
Access Restriction Semi-private
Opened 1965
Architect James Harrison
Phone Number 724-843-6736
Website Click here to visit their website
Latest Scorecards
Date Golfer Stks Adj Stks Pts  
06/14/2014 Michael Gibson 81 -4.1 83
06/28/2009 Rob Fustich 81 -4.9 73
08/08/2004 Rob Fustich 87 -1.6 44
08/08/2004 Eugene Faiella 81 N/A 50
08/08/2003 Jeff Cowan 84 -10.4 67
06/24/2002 Rob Fustich 95 +5.5 41
09/07/2001 Rob Fustich 84 N/A 78
Latest Reviews
Jun 15, 2014
Bumpy Greens; Inconsistent Roll
Jul 13, 2009
Pin Depth Marker on Flagsticks • Par 3 Yardage Clearly Marked