| 
		| |  | Scorecard 
			
				
				
					
						| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TTL |  
						| White M:70.6/128/17/5
 
 | 380 | 138 | 387 | 340 | 490 | 336 | 180 | 445 | 525 | 3221 | 510 | 413 | 510 | 411 | 152 | 360 | 300 | 400 | 135 | 3191 | 6412 |  
						| S Harris White |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stan Harris 
					
						
							| Quad | Tple | Dble | Bogey | Par | Bird | Eagle |  
							| 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 |  
						| Scorer:
 Stan Harris
 
 | 
			
								
									| Stroke Handicap | +34.780 |  
									| Par 3 Avg | 5.25 strks,
										1.75 pts |  
									| Par 4 Avg | 5.9 strks,
										2.4 pts |  
									| Par 5 Avg | 8.0 strks,
										2.25 pts |  | 
 |  |  |  | 
 |  | 
 |  |  |  |