Front / White
# Par Yds
1 4 358
2 3 172
3 4 346
4 5 470
5 4 314
6 4 352
7 3 139
8 5 512
9 4 378
Back / White
# Par Yds
10 4 357
11 5 501
12 4 348
13 4 344
14 3 181
15 4 324
16 3 143
17 4 373
18 5 498
Profile
Location 14720 Northgreen Drive
Huntersville, NC  US
Access Restriction Semi-private
Opened 2000
Architect John LaFoy
Phone Number 704-948-6611
Website Click here to visit their website
Latest Scorecards
Date Golfer Stks Adj Stks Pts  
01/09/2026 William Szymonski 99 -6.7 86
01/09/2026 Liam Szymonski 101 +7.8 67
02/04/2024 Eric Kaniecki 93 +3.7 59
01/28/2024 Eric Kaniecki 97 +7.1 52
01/01/2024 Eric Kaniecki 100 +5.3 69
06/21/2015 Chris Milam 95 -0.8 71
06/21/2015 Brett Dupree 81 -1.6 72
06/05/2011 Brett Dupree 81 -0.8 65
06/05/2011 Mark Palmer 89 +1.2 66
03/07/2010 Chris Milam 98 +3.8 61
Latest Reviews
Jun 21, 2015
Hill or Mountain Design; Elevation Changes • Woods or Forest Design
Jun 5, 2011
Huge - Many 80+ Foot Putts • Many Angled Tilted Greens • Many Elevated Approach Shots • Many Undulating, Tiered or Multi-level Greens
Mar 7, 2010
Generally Flat, Level or Graded Tee Boxes
Aug 10, 2008
Many (4 - 8) Great Unique Holes • Woods or Forest Design • Peaceful or Relaxing • White Collar Atmosphere; Business • Hill or Mountain Design; Elevation Changes