Last 100 Scorecards (by Tee Time)
Tee Date Golfer   Golf Course Strokes Stroke
Handicap
Adjusted
Stroke
Handicap
Points  
07/15/2025 Brent Kaniecki Annbriar Golf Course 90 +17.04 +3.58 60
07/15/2025 Stephen Hartley Manakiki Golf Course N/A 101 +26.45 N/A 51
07/15/2025 Douglas Harrison Jr Manakiki Golf Course N/A 95 +20.32 +3.81 57
07/15/2025 Doug Wiese Deer Ridge Golf Club 94 +24.24 +8.19 45
07/15/2025 Dane Wiese Deer Ridge Golf Club 85 +15.55 +3.96 54
07/15/2025 Mark Wray Deer Ridge Golf Club 87 +19.41 +7.35 61
07/15/2025 Dale Miller Boulder Creek Golf Club 97 +26.40 +6.94 56
07/15/2025 Mark Wagner Boulder Creek Golf Club 109 +36.59 +10.30 55
07/15/2025 Michael Bittner Bent Tree Golf Club 88 +14.17 +4.51 67
07/15/2025 Anthony Holder Bent Tree Golf Club 82 +8.08 -3.44 76
07/15/2025 Doug Long Quicksilver Golf Club 98 +20.13 +4.24 68
07/15/2025 Jeffrey Wirfel Quicksilver Golf Club 93 +16.83 -6.14 88
07/15/2025 Bryan Long Quicksilver Golf Club 99 N/A N/A 44
07/15/2025 Darrell Dumm Quicksilver Golf Club 86 +10.23 -1.76 68
07/15/2025 Scott Long Quicksilver Golf Club 86 +11.05 +2.98 69
07/14/2025 Jason Brzuchalski Heather Downs Country Club N/A 103 +28.60 +1.20 72
07/14/2025 Michael Ellerbrock The Legacy Golf Club 92 +20.38 +7.34 48
07/14/2025 Ryan Klump The Legacy Golf Club 91 +20.38 -2.49 78
07/14/2025 Michael Gauthier Bella Vista Golf Course N/A 96 +22.34 +2.23 63
07/14/2025 Michael Bittner Oakhaven Golf Club 82 +8.64 -1.02 83
07/14/2025 Anthony Holder Oakhaven Golf Club 81 +8.64 -2.88 85
07/14/2025 Scott Long Ebensburg Country Club 83 +12.20 +4.13 75
07/14/2025 Jeffrey Wirfel Ebensburg Country Club 97 +22.96 -0.01 79
07/13/2025 Rick Stapleton Blue at Bethpage State Park N/A 106 +31.66 N/A 56
07/13/2025 Brian Long Timber Trails Golf Club N/A 87 +17.41 +3.64 53
07/13/2025 Steve Nangle Bent Tree Golf Club 94 +21.69 +8.37 52
07/13/2025 Max Grider Devils Lake Golf Course N/A 71 ±0.00 -6.91 67
07/13/2025 Marten Whalen Maumee Bay Resort State Park 82 +6.91 -1.36 78
07/13/2025 Jason Brzuchalski Maumee Bay Resort State Park 115 +37.75 +10.35 61
07/13/2025 Marty Turner The Links at Groveport 91 +19.02 +4.41 63
07/13/2025 Allan Hench Lakeside Golf Course N/A 86 +17.84 +4.56 58
07/13/2025 Michael Bittner New Albany Links Golf Club N/A 86 +11.88 +2.22 69
07/13/2025 Anthony Holder New Albany Links Golf Club N/A 84 +8.56 -2.96 82
07/13/2025 Greg Holder New Albany Links Golf Club N/A 114 +39.28 +14.49 50
07/13/2025 Jeff Overdorff Bent Tree Golf Club 88 +16.22 +3.66 55
07/13/2025 Chris Vience Blue at Bethpage State Park N/A 80 +8.34 N/A 52
07/12/2025 Danny Williams Dension (Granville) GC N/A 91 +17.89 N/A 44
07/12/2025 Patrick Boland Glen Echo Country Club 89 +14.95 +3.41 66
07/12/2025 Eric Kaniecki Warrior Golf Club at Lake Wright 99 +21.72 +5.49 62
07/12/2025 William Szymonski Warrior Golf Club at Lake Wright 95 +25.87 -7.43 85
07/12/2025 Stephen Hartley Indian springs N/A 101 +27.74 N/A 58
07/12/2025 Douglas Harrison Jr Indian springs Jr N/A 91 +18.40 +1.89 68
07/12/2025 Marty Turner Clover Valley Golf Club 87 +14.35 -0.26 68
07/12/2025 Jared Silver South at Stow Acres CC N/A 105 +32.35 +0.15 67
07/12/2025 Jeff Tatum Cypress Creek Golfers' Club 97 +25.13 +1.98 58
07/12/2025 Anthony Holder Clover Valley Golf Club 85 +12.38 +0.86 68
07/12/2025 Patrick Sammis Magnolia at Walt Disney World Resort N/A 92 +17.73 +6.91 63
07/12/2025 Greg Holder Clover Valley Golf Club 98 +28.49 +3.70 69
07/12/2025 Thomas Bowman Magnolia at Walt Disney World Resort N/A 127 +47.29 +14.41 57
07/11/2025 Anthony Holder Brookside Golf & Country Club 80 +5.85 -5.67 90
07/11/2025 Brent Kaniecki Annbriar Golf Course 93 +19.73 +6.27 56
07/11/2025 Charlie Long Sr Windber Country Club 93 +22.86 +9.33 54
07/10/2025 Jared Silver Sandy Burr Country Club N/A 108 +36.22 +4.02 61
07/10/2025 Joe James Grizzly Ranch Golf Club N/A 87 +15.07 -3.78 72
07/10/2025 Darrell Dumm Ebensburg Country Club 88 +17.58 +5.59 47
07/10/2025 Adam Jakacki Spanish Wells GCC N/A 95 +19.91 +2.93 59
07/10/2025 Doug Long Ebensburg Country Club 87 +16.68 +0.79 70
07/09/2025 Jim Brewster ANCC at Army Navy Country Club N/A 113 +38.53 ±0.00 63
07/09/2025 Ryan Klump American Dunes Golf Club N/A 91 +17.59 -5.28 84
07/09/2025 Darrell Dumm Ebensburg Country Club 91 +18.47 +6.48 46
07/08/2025 Mark Wray Darby Creek Golf Course 86 +14.67 +2.61 75
07/08/2025 Dane Wiese The Players Club at Foxfire GC 87 +14.70 +3.11 62
07/08/2025 Doug Wiese The Players Club at Foxfire GC 91 +18.10 +2.05 69
07/08/2025 Jeff Palmer Kings Deer Golf Club N/A 87 +16.53 +2.69 65
07/07/2025 Michael Ellerbrock Eagle's Landing Golf Club N/A 83 +12.77 -0.27 68
07/07/2025 Chris Vience The Rock N/A 80 +8.00 N/A 64
07/06/2025 Michael Ellerbrock Carrington Golf Club N/A 93 +18.92 +5.88 56
07/06/2025 Marten Whalen Carrington Golf Club N/A 82 +9.06 +0.79 70
07/06/2025 Kess McLennan Carrington Golf Club N/A 90 +21.92 +4.38 59
07/06/2025 Ryan Babcock Carrington Golf Club N/A 91 +18.03 +6.45 59
07/06/2025 Chuck Long Jr Windber Country Club 97 +26.40 N/A 39
07/06/2025 Shane Owens Shelbyville Country Club N/A 85 +14.68 +4.33 55
07/06/2025 Kess McLennan Carrington Golf Club N/A 90 +21.92 +4.38 59
07/06/2025 Ryan Babcock Carrington Golf Club N/A 91 +18.03 +6.45 59
07/06/2025 Marten Whalen Carrington Golf Club N/A 82 +9.06 +0.79 70
07/06/2025 Stan Harris Charleston National Golf Club N/A 111 +35.67 +6.08 55
07/06/2025 Jeffery Yost Jr Indian Run Golf Club 105 +30.77 +2.19 62
07/06/2025 David White Indian Run Golf Club 99 +23.82 -0.42 68
07/06/2025 Marty Turner The Links at Groveport 96 +21.77 +7.16 59
07/06/2025 Jeff Tatum Cypress Creek Golfers' Club 102 +29.65 +6.50 53
07/06/2025 Anthony Holder Bent Tree Golf Club 83 +8.95 -2.57 75
07/06/2025 Michael Bittner Bent Tree Golf Club 89 +14.17 +4.51 62
07/06/2025 Justin Gorby Pinnacle Golf Club 81 +7.86 +4.99 66
07/05/2025 Chuck Long Jr Windber Country Club 97 +26.40 N/A 42
07/05/2025 Dan Long Suncrest Golf Course 117 +41.13 N/A 47
07/05/2025 Clayton Sheridan Coyote Moon Golf Course N/A 101 +26.77 +10.76 51
07/05/2025 Steve Nangle Bent Tree Golf Club 85 +13.49 +0.17 65
07/05/2025 David Ober The Players Club at Foxfire GC 81 +9.60 +3.11 64
07/05/2025 Chris Price The Snead at The Greenbrier Sporting Club 82 +8.73 -2.28 81
07/05/2025 Anthony Holder Clover Valley Golf Club 87 +14.17 +2.65 63
07/05/2025 Pat Long Summit Country Club 89 +15.32 N/A 59
07/04/2025 Stephen Hartley Huntmore golf club N/A 88 N/A N/A 67
07/04/2025 Douglas Harrison Jr Huntmore golf club Jr N/A 97 N/A N/A 50
07/04/2025 Chris Price The Snead at The Greenbrier Sporting Club 87 +13.01 +2.00 70
07/04/2025 Anthony Holder New Albany Links Golf Club N/A 95 +17.70 +6.18 63
07/04/2025 Michael Bittner New Albany Links Golf Club N/A 87 +12.71 +3.05 67
07/04/2025 Justin Gorby Pinnacle Golf Club 83 +9.50 +6.63 63
07/04/2025 Chad Cronauer Virginia Beach National GC 80 +8.43 +3.89 63
07/03/2025 Thomas Bowman The Club at Venetian Bay N/A 108 +32.59 -0.29 84
07/03/2025 Patrick Sammis The Club at Venetian Bay N/A 90 +16.82 +6.00 73